FPL players: predicted points and roles
Gameweeks 11–16 · every player played out 10,000 times, from bookmaker odds and FPL data
| # | Player | Plays | Price | Start | GW11 | GW12 | GW13 | GW14 | GW15 | GW16 | Total ↓ | Owned | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HULMcBurnieFWD · £5.5mstarts 90% | –where he's listed | £5.5m | 90% | 3.6BHA (H) | 3.9CRY (A) | 3.3NFO (H) | 2.8BOU (A) | 2.9TOT (H) | 2.2MCI (A) | 18.7 | 1.7% | |
| 2 | HULTzolakisGKP · £4.7mstarts 95% | –where he's listed | £4.7m | 95% | 2.8BHA (H) | 2.9CRY (A) | 3.0NFO (H) | 2.5BOU (A) | 2.8TOT (H) | 2.1MCI (A) | 16.1 | 13.4% | |
| 3 | HULEganDEF · £4.1mstarts 93% | –where he's listed | £4.1m | 93% | 2.7BHA (H) | 3.0CRY (A) | 3.1NFO (H) | 2.3BOU (A) | 2.7TOT (H) | 1.6MCI (A) | 15.3 | 6.6% | |
| 4 | HULBelloumi75%Hamstring injury - 75% chance of playingMID · £5.3mstarts 58% | –where he's listed | £5.3m | 58% | 2.1BHA (H) | 2.6CRY (A) | 2.6NFO (H) | 2.4BOU (A) | 2.7TOT (H) | 2.2MCI (A) | 14.6 | 9.5% | |
| 5 | HULAjayiDEF · £4.2mstarts 93% | –where he's listed | £4.2m | 93% | 2.4BHA (H) | 2.8CRY (A) | 2.8NFO (H) | 2.0BOU (A) | 2.5TOT (H) | 1.2MCI (A) | 13.6 | 11.9% | |
| 6 | HULIroegbunamMID · £5.0mstarts 65% | –where he's listed | £5.0m | 65% | 2.3BHA (H) | 2.3CRY (A) | 2.3NFO (H) | 2.1BOU (A) | 2.2TOT (H) | 1.9MCI (A) | 13.1 | 0.0% | |
| 7 | HULMendy75%Knee injury - 75% chance of playingDEF · £4.1mstarts 62% | –where he's listed | £4.1m | 62% | 1.9BHA (H) | 2.4CRY (A) | 2.6NFO (H) | 2.0BOU (A) | 2.3TOT (H) | 1.4MCI (A) | 12.6 | 4.5% | |
| 8 | HULSlaterMID · £4.5mstarts 80% | –where he's listed | £4.5m | 80% | 2.1BHA (H) | 2.2CRY (A) | 2.1NFO (H) | 1.9BOU (A) | 2.0TOT (H) | 1.7MCI (A) | 12.2 | 4.2% | |
| 9 | HULCoyleplays wing-backDEF · £4.0mstarts 93% | Wing-back | £4.0m | 93% | 1.9BHA (H) | 2.3CRY (A) | 2.3NFO (H) | 1.6BOU (A) | 2.0TOT (H) | 0.9MCI (A) | 11.1 | 0.6% | |
| 10 | HULStroudMID · £4.9mstarts 67% | –where he's listed | £4.9m | 67% | 1.7BHA (H) | 1.8CRY (A) | 1.7NFO (H) | 1.6BOU (A) | 1.7TOT (H) | 1.4MCI (A) | 9.9 | 0.1% | |
| 11 | HULGilesplays wing-backDEF · £4.0mstarts 64% | Wing-back | £4.0m | 64% | 1.6BHA (H) | 1.9CRY (A) | 1.9NFO (H) | 1.4BOU (A) | 1.7TOT (H) | 0.9MCI (A) | 9.3 | 2.5% | |
| 12 | HULChoMID · £5.0mstarts 35% | –where he's listed | £5.0m | 35% | 1.5BHA (H) | 1.6CRY (A) | 1.6NFO (H) | 1.4BOU (A) | 1.5TOT (H) | 1.3MCI (A) | 8.9 | 0.0% | |
| 13 | HULHerringtonDEF · £3.9mstarts 39% | –where he's listed | £3.9m | 39% | 1.2BHA (H) | 1.4CRY (A) | 1.4NFO (H) | 1.1BOU (A) | 1.3TOT (H) | 0.8MCI (A) | 7.3 | 0.5% | |
| 14 | HULGourna-DouathMID · £4.9mstarts 35% | –where he's listed | £4.9m | 35% | 1.2BHA (H) | 1.3CRY (A) | 1.3NFO (H) | 1.2BOU (A) | 1.2TOT (H) | 1.1MCI (A) | 7.2 | 0.0% | |
| 15 | HULVazFWD · £5.0mstarts 10% | –where he's listed | £5.0m | 10% | 1.0BHA (H) | 1.1CRY (A) | 1.0NFO (H) | 0.9BOU (A) | 1.0TOT (H) | 0.8MCI (A) | 5.9 | 0.1% | |
| 16 | HULThomasMID · £5.5mstarts 21% | –where he's listed | £5.5m | 21% | 0.9BHA (H) | 1.0CRY (A) | 1.0NFO (H) | 0.9BOU (A) | 1.0TOT (H) | 0.8MCI (A) | 5.7 | 0.0% | |
| 17 | HULGelhardtMID · £5.0mstarts 8% | –where he's listed | £5.0m | 8% | 0.9BHA (H) | 1.0CRY (A) | 1.0NFO (H) | 0.9BOU (A) | 1.0TOT (H) | 0.9MCI (A) | 5.5 | 0.0% | |
| 18 | HULNorton-CuffyDEF · £3.9mstarts 20% | –where he's listed | £3.9m | 20% | 0.9BHA (H) | 1.0CRY (A) | 1.0NFO (H) | 0.8BOU (A) | 0.9TOT (H) | 0.6MCI (A) | 5.2 | 0.4% | |
| 19 | HULAnsah0%Back injury - Unknown return date · Official injury list: BackFWD · £4.9mstarts 0% | –where he's listed | £4.9m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.6NFO (H) | 0.9BOU (A) | 1.3TOT (H) | 1.1MCI (A) | 3.9 | 0.0% | |
| 20 | HULCrooksMID · £4.4mstarts 17% | –where he's listed | £4.4m | 17% | 0.6BHA (H) | 0.6CRY (A) | 0.6NFO (H) | 0.6BOU (A) | 0.6TOT (H) | 0.6MCI (A) | 3.6 | 0.5% | |
| 21 | HULGyabi75%Thigh injury - 75% chance of playing · Official injury list: ThighMID · £4.4mstarts 11% | –where he's listed | £4.4m | 11% | 0.5BHA (H) | 0.6CRY (A) | 0.6NFO (H) | 0.6BOU (A) | 0.7TOT (H) | 0.6MCI (A) | 3.6 | 0.0% | |
| 22 | HULHughes0%Groin injury - Unknown return date · Official injury list: GroinDEF · £3.9mstarts 0% | –where he's listed | £3.9m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.4NFO (H) | 0.5BOU (A) | 0.8TOT (H) | 0.5MCI (A) | 2.3 | 0.1% | |
| 23 | HULMouzakitisMID · £5.0mstarts 5% | –where he's listed | £5.0m | 5% | 0.4BHA (H) | 0.4CRY (A) | 0.4NFO (H) | 0.4BOU (A) | 0.4TOT (H) | 0.3MCI (A) | 2.2 | 0.0% | |
| 24 | HULTargett0%Ankle injury - Unknown return dateDEF · £3.9mstarts 0% | –where he's listed | £3.9m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.4NFO (H) | 0.5BOU (A) | 0.7TOT (H) | 0.5MCI (A) | 2.0 | 1.1% | |
| 25 | HULMorita0%Groin injury - Unknown return dateMID · £4.9mstarts 0% | –where he's listed | £4.9m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.2NFO (H) | 0.4BOU (A) | 0.5TOT (H) | 0.5MCI (A) | 1.6 | 0.0% | |
| 26 | HULMatazo0%Knee injury - Unknown return date · Official injury list: ACLMID · £4.5mstarts 0% | –where he's listed | £4.5m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.2NFO (H) | 0.4BOU (A) | 0.5TOT (H) | 0.5MCI (A) | 1.5 | 0.0% | |
| 27 | HULMcNairDEF · £3.9mstarts 7% | –where he's listed | £3.9m | 7% | 0.2BHA (H) | 0.3CRY (A) | 0.3NFO (H) | 0.2BOU (A) | 0.3TOT (H) | 0.2MCI (A) | 1.4 | 0.1% | |
| 28 | HULHjertø-DahlMID · £4.8mstarts 3% | –where he's listed | £4.8m | 3% | 0.2BHA (H) | 0.2CRY (A) | 0.2NFO (H) | 0.2BOU (A) | 0.2TOT (H) | 0.2MCI (A) | 1.3 | 0.0% | |
| 29 | HULMcCarthyDEF · £4.0mstarts 8% | –where he's listed | £4.0m | 8% | 0.2BHA (H) | 0.3CRY (A) | 0.3NFO (H) | 0.2BOU (A) | 0.2TOT (H) | 0.1MCI (A) | 1.3 | 0.1% | |
| 30 | HULÖmürMID · £4.8mstarts 3% | –where he's listed | £4.8m | 3% | 0.2BHA (H) | 0.2CRY (A) | 0.2NFO (H) | 0.2BOU (A) | 0.2TOT (H) | 0.2MCI (A) | 1.0 | 0.0% | |
| 31 | HULButlandPL listOfficial injury list: ArmGKP · £4.4mstarts 2% | –where he's listed | £4.4m | 2% | 0.1BHA (H) | 0.2CRY (A) | 0.2NFO (H) | 0.2BOU (A) | 0.2TOT (H) | 0.2MCI (A) | 0.9 | 0.1% | |
| 32 | HULZambranoMID · £4.4mstarts 2% | –where he's listed | £4.4m | 2% | 0.1BHA (H) | 0.1CRY (A) | 0.1NFO (H) | 0.1BOU (A) | 0.1TOT (H) | 0.1MCI (A) | 0.7 | 0.1% | |
| 33 | HULDowellMID · £4.3mstarts 2% | –where he's listed | £4.3m | 2% | 0.1BHA (H) | 0.1CRY (A) | 0.1NFO (H) | 0.1BOU (A) | 0.1TOT (H) | 0.1MCI (A) | 0.7 | 0.2% | |
| 34 | HULPhillipsGKP · £4.0mstarts 3% | –where he's listed | £4.0m | 3% | 0.1BHA (H) | 0.1CRY (A) | 0.1NFO (H) | 0.1BOU (A) | 0.1TOT (H) | 0.1MCI (A) | 0.7 | 1.3% | |
| 35 | HULCartwright0%Has joined Grimsby Town on loan for the rest of the seasonGKP · £4.0mstarts 0% | –where he's listed | £4.0m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% | |
| 36 | HULLo-Tutala0%Has joined Colchester United on loan for the rest of the seasonGKP · £4.0mstarts 0% | –where he's listed | £4.0m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% | |
| 37 | HULDrameh0%Has joined Genoa permanentlyDEF · £4.0mstarts 0% | –where he's listed | £4.0m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% | |
| 38 | HULJacob0%Has joined Newport County on loan until January · Official injury list: HipDEF · £4.0mstarts 0% | –where he's listed | £4.0m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% | |
| 39 | HULMillar0%Has joined Birmingham on loan for the rest of the seasonMID · £5.0mstarts 0% | –where he's listed | £5.0m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% | |
| 40 | HULKamara0%Has joined Portsmouth permanentlyMID · £5.0mstarts 0% | –where he's listed | £5.0m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% | |
| 41 | HULAkintola0%Has joined Omonoia FC permanentlyMID · £5.0mstarts 0% | –where he's listed | £5.0m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% | |
| 42 | HULDestan0%Has joined Konyaspor permanentlyFWD · £4.5mstarts 0% | –where he's listed | £4.5m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.1% | |
| 43 | HULBurstow0%Has joined Sheffield Wednesday on loan for the rest of the seasonFWD · £4.5mstarts 0% | –where he's listed | £4.5m | 0% | 0.0BHA (H) | 0.0CRY (A) | 0.0NFO (H) | 0.0BOU (A) | 0.0TOT (H) | 0.0MCI (A) | 0.0 | 0.0% |
Points are predicted from bookmaker odds and FPL data; prices are FPL's. Where a player plays is read from the Premier League's official line-ups over the last four gameweeks that have them, and called a role once two of his starts were outside his listed position. FPL still scores him by his listing.