Most goals, next 6
MCI 12.9
then Liverpool 11.6 and Arsenal 11.3
Man City are expected to score the most over GW11–16, 12.9 goals; Arsenal to keep the most clean sheets, 2.2. How many goals each club is expected to score, GW11–16. Real numbers, not a 1–5 rating.
Most goals, next 6
MCI 12.9
then Liverpool 11.6 and Arsenal 11.3
Most clean sheets
ARS 2.2
expected next 6 · then Man City 2.1
Keeper rotation
ARS + MCI
2.4 clean sheets starting the better each week
GW11–12 from bookmaker odds · GW13–16 from team ratings
| Club | GW11 | GW12 | GW13 | GW14 | GW15 | GW16 | Total ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCI12.9 | 2.36FUL (H) | 1.22ARS (A) | 2.24LEE (H) | 1.91BRE (A) | 2.07CHE (H) | 3.11HUL (H) | 12.9 |
| LIV11.6 | 2.04MUN (H) | 1.66EVE (A) | 2.14SUN (H) | 1.57CHE (A) | 2.05LEE (H) | 2.11TOT (H) | 11.6 |
| ARS11.3 | 1.97NEW (A) | 1.66MCI (H) | 1.77BRE (A) | 1.77TOT (A) | 2.13BOU (H) | 2.01MUN (H) | 11.3 |
| BHA11.0 | 2.06HUL (A) | 2.14NEW (H) | 1.46BOU (A) | 1.44NFO (A) | 1.72EVE (H) | 2.22IPS (H) | 11.0 |
| AVL9.9 | 1.76SUN (H) | 1.81IPS (A) | 1.62EVE (H) | 1.76CRY (H) | 1.76COV (A) | 1.22CHE (A) | 9.9 |
| CHE9.9 | 1.74LEE (H) | 1.51NFO (A) | 2.02CRY (H) | 1.61LIV (H) | 1.20MCI (A) | 1.85AVL (H) | 9.9 |
| BOU9.7 | 1.63NFO (H) | 1.45FUL (A) | 1.50BHA (H) | 2.20HUL (H) | 0.85ARS (A) | 2.11COV (H) | 9.7 |
| MUN9.7 | 1.28LIV (A) | 1.82BRE (H) | 1.56NEW (A) | 2.39COV (H) | 1.66CRY (A) | 0.96ARS (A) | 9.7 |
| TOT9.2 | 2.11IPS (H) | 1.46SUN (A) | 1.65FUL (H) | 1.00ARS (H) | 1.80HUL (A) | 1.14LIV (A) | 9.2 |
| NEW8.5 | 0.94ARS (H) | 1.08BHA (A) | 1.60MUN (H) | 1.73SUN (H) | 1.79IPS (A) | 1.41BRE (A) | 8.5 |
| BRE8.3 | 1.63EVE (H) | 1.36MUN (A) | 1.02ARS (H) | 1.25MCI (H) | 1.40FUL (A) | 1.66NEW (H) | 8.3 |
| LEE8.2 | 1.12CHE (A) | 1.94COV (H) | 0.90MCI (A) | 1.79IPS (H) | 1.00LIV (A) | 1.45FUL (H) | 8.2 |
| NFO8.0 | 1.13BOU (A) | 1.37CHE (H) | 1.59HUL (A) | 1.30BHA (H) | 1.20SUN (A) | 1.40EVE (H) | 8.0 |
| CRY7.8 | 1.41COV (A) | 1.76HUL (H) | 1.04CHE (A) | 1.13AVL (A) | 1.31MUN (H) | 1.18SUN (A) | 7.8 |
| FUL7.5 | 0.96MCI (A) | 1.43BOU (H) | 1.23TOT (A) | 1.21EVE (A) | 1.47BRE (H) | 1.19LEE (A) | 7.5 |
| COV7.4 | 1.54CRY (H) | 0.92LEE (A) | 1.61IPS (H) | 1.00MUN (A) | 1.24AVL (H) | 1.05BOU (A) | 7.4 |
| EVE7.3 | 1.23BRE (A) | 1.25LIV (H) | 1.14AVL (A) | 1.43FUL (H) | 1.06BHA (A) | 1.15NFO (A) | 7.3 |
| IPS7.1 | 1.01TOT (A) | 1.36AVL (H) | 1.37COV (A) | 1.04LEE (A) | 1.30NEW (H) | 0.98BHA (A) | 7.1 |
| SUN6.8 | 1.06AVL (A) | 1.18TOT (H) | 0.89LIV (A) | 1.05NEW (A) | 1.24NFO (H) | 1.34CRY (H) | 6.8 |
| HUL5.8 | 0.92BHA (H) | 1.12CRY (A) | 1.08NFO (H) | 0.91BOU (A) | 1.09TOT (H) | 0.69MCI (A) | 5.8 |
Goals expected<1.01.01.251.61.852.12.6+
Goals each club is expected to score. The total is the expected goals over the run: a double gameweek counts twice, and a blank counts for nothing.